Today (16) | Quarta-feira Jul 16 (37) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 7.25Kaoru Sugiyama (JPN) | 1.06Kim Ga Eun (KOR) | 6 |
0-0 Ao vivo | Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | Nur Mohd Azriyn Ayub (MAS) / Tan Wee Kiong (MAS) | 0 | |
0-0 Ao vivo | 3.63Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | 1.20Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 7 |
0-0 Ao vivo | 2.88+1.50Kaoru Sugiyama (JPN) | 1.35-1.50Kim Ga Eun (KOR) | 6 |
0-0 Ao vivo | Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | Nur Mohd Azriyn Ayub (MAS) / Tan Wee Kiong (MAS) | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.95+1.50Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | 1.87-1.50Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 7 |
0-0 Ao vivo | 7.66+1.50Sung Shuo Yun (TPE) / Yu Chien Hui (TPE) | 1.05-1.50Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 2 |
Jul 15 16:30 | 1.08Kunlavut Vitidsarn (THA) | 6.55Weng Hong Yang (CHN) | 11 | |
Jul 15 19:30 | 1.95Lin Chun Yi (TPE) | 1.85Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Jul 15 16:45 | 1.04An Se Young (KOR) | 8.14Ratchanok Intanon (THA) | 11 |
Jul 15 16:30 | 1.60-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 2.25+1.50Weng Hong Yang (CHN) | 11 | |
Jul 15 19:30 | 1.35+1.50Lin Chun Yi (TPE) | 2.88-1.50Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Jul 15 16:45 | 1.31-1.50An Se Young (KOR) | 3.04+1.50Ratchanok Intanon (THA) | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?