Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 08:00 | 2.15Minnesota United | 3.67Hòa | 3.08Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 1.78San Jose Earthquakes | 3.82Hòa | 4.22Austin FC | 18 |
7/09 07:30 | 2.62Estudiantes La Plata (n) | 2.76Hòa | 2.95Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 2.45Imbabura SC | 2.94Hòa | 2.68San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 5.2022 de Julio FC (n) | 3.44Hòa | 1.56Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.40Vitoria BA | 3.96Hòa | 6.40Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 | 2.67Minnesota United | 2.46Hòa | 3.32Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 2.33San Jose Earthquakes | 2.36Hòa | 4.39Austin FC | 18 |
7/09 07:30 | 3.16Estudiantes La Plata (n) | 1.81Hòa | 3.95Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 3.25Imbabura SC | 1.93Hòa | 3.36San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 6.1022 de Julio FC (n) | 2.03Hòa | 2.13Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.97Vitoria BA | 2.24Hòa | 5.90Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:30 | 2.03-1.25Vitoria BA | 1.79+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/09 07:30 | 1.700.00Estudiantes La Plata (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 18 | |
7/09 07:30 | 2.53-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.51+0.25Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 1.870.00Imbabura SC | 1.950.00San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 2.11+0.2522 de Julio FC (n) | 1.72-0.25Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.96-0.50Vitoria BA | 1.86+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.973.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.961.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.671.50Tài | 2.261.50Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.820.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.660.50Tài | 2.250.50Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.470 - 1 | 2.142 - 3 | 2.624 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.710 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.270 - 1 | 1.872 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
10.501 - 013.002 - 08.402 - 123.003 - 015.003 - 120.003 - 2 55.004 - 036.004 - 148.004 - 290.004 - 3 | 18.000 - 07.101 - 111.502 - 238.003 - 3170.004 - 419.00BCTSK | 13.500 - 120.000 - 211.001 - 246.000 - 323.001 - 325.002 - 3130.000 - 475.001 - 475.002 - 4125.003 - 4 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
8.001 - 09.402 - 07.602 - 116.003 - 013.003 - 122.003 - 2 38.004 - 030.004 - 146.004 - 2105.004 - 3 | 14.000 - 07.001 - 114.502 - 255.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 13.500 - 126.000 - 214.001 - 280.000 - 340.001 - 342.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4160.002 - 4165.003 - 4 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
5.301 - 011.002 - 011.502 - 134.003 - 036.003 - 175.003 - 2 135.004 - 0145.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 5.200 - 05.701 - 125.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4130.00BCTSK | 6.000 - 114.000 - 213.001 - 248.000 - 346.001 - 385.002 - 3225.000 - 4215.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
6.301 - 011.502 - 09.802 - 130.003 - 026.003 - 146.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 05.501 - 117.002 - 2110.003 - 3175.004 - 470.00BCTSK | 6.700 - 113.000 - 210.501 - 236.000 - 329.001 - 350.002 - 3140.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
11.501 - 034.002 - 020.002 - 1155.003 - 090.003 - 1110.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 06.701 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 4.810 - 16.100 - 27.901 - 212.000 - 315.001 - 342.002 - 330.000 - 438.001 - 4100.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
5.401 - 05.802 - 07.602 - 19.403 - 011.503 - 136.003 - 2 20.004 - 024.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 07.701 - 124.002 - 2155.003 - 3175.004 - 417.00BCTSK | 16.000 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3115.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
4.121 - 010.502 - 016.502 - 140.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.190 - 06.301 - 150.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.910 - 115.000 - 219.501 - 270.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
3.241 - 08.202 - 017.002 - 130.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.400 - 123.000 - 229.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
3.301 - 014.502 - 038.002 - 190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.250 - 08.801 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.090 - 121.000 - 248.001 - 2175.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
3.751 - 015.502 - 032.002 - 195.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 07.901 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.870 - 116.500 - 234.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
7.201 - 055.002 - 080.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 2.600 - 17.200 - 228.001 - 230.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.671 - 06.002 - 020.002 - 120.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 8.000 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.35Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 4.75Khách - Khách |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
2.78Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
4.15Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 3.92Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
4.33Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.62Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.65Khách - Khách |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
10.00Nhà - Nhà | 9.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 4.38Hòa - Khách | 2.51Khách - Khách |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.12Nhà - Nhà | 4.42Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71Minnesota United | 1.71Minnesota United | 18.00Không Bàn Thắng |
2.07Chicago Fire | 2.07Chicago Fire | |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56San Jose Earthquakes | 1.56San Jose Earthquakes | 14.00Không Bàn Thắng |
2.43Austin FC | 2.43Austin FC |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.04Estudiantes La Plata (n) | 2.04Estudiantes La Plata (n) | 5.20Không Bàn Thắng |
2.27Velez Sarsfield | 2.27Velez Sarsfield |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.93Imbabura SC | 1.93Imbabura SC | 7.00Không Bàn Thắng |
2.03San Antonio FC Ibarra | 2.03San Antonio FC Ibarra | |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.9722 de Julio FC (n) | 2.9722 de Julio FC (n) | 7.50Không Bàn Thắng |
1.46Guayaquil City FC | 1.46Guayaquil City FC |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.38Vitoria BA | 1.38Vitoria BA | 10.00Không Bàn Thắng |
3.35Confianca Sergipe | 3.35Confianca Sergipe |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?