0-0 Ao vivo | 1.85-17.50Guangxi Normal University (w) | 1.85+17.50Zhengzhou University (w) | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-76.50Beijing University BC (w) | 1.85+76.50Nanjing University of Posts and Telecommunications BC (w) | 12 |
0-0 Ao vivo Guangxi Normal University (w) -vs- Zhengzhou University (w) | ||
---|---|---|
1.85123.50Acima | 1.85123.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Beijing University BC (w) -vs- Nanjing University of Posts and Telecommunications BC (w) | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?